Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
DUCATI | D16RR DESMOSEDICI RR | 06/10 | 990 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | DESMOSEDICI RR | 08/09 | 1000 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE / ABS | 12/17 | 1199 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 ABS / S ABS | 15/17 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 R ABS | 15/18 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 R FE ABS | 19/21 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION ABS | 19/20 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION ABS | 18 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ABS | 15/17 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 S ANNIVERSARY ABS | 17 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE 1299 SUPERLEGGERA ABS | 17/18 | 1285 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE R / ABS | 13/17 | 1199 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE S / ABS | 12/17 | 1199 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE S TRICOLORE | 12/13 | 1199 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS | 19/23 | 1103 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE V4 / V4 ABS - V4 S / V4S ABS | 18 | 1103 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE V4 916 25 ANNIVERSARY | 18/21 | 1103 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE V4 R ABS | 19/23 | 998 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE V4 S CORSE ABS | 19 | 1103 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
DUCATI | PANIGALE V4 SP ABS | 21/22 | 1103 | FRONT | 1693XG | 330 | 72 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
Sorry. No results match your search.