Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
MV AGUSTA | BRUTALE | 06 | 910 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/13 | 920 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 08/09 | 989 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE | 10/11 | 990 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE / BRUTALE S | 01/06 | 750 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 / ABS | 17/18 | 1078 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R / ABS | 10/19 | 1078 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE AMERICA / CRC | 06 | 750 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE B4 | 15/16 | 1090 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 14-> | 1090 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE R | 10/19 | 1090 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE S | 05/09 | 910 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | BRUTALE SERIE ORO | 02/06 | 750 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | F4 BIPOSTO / F4 S | 99/06 | 750 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | F4 MAMBA | 06 | 750 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | F4 S | 10/12 | 1000 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | F4 S MAMBA TAMBURINI | 04/07 | 1000 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | F4 SENNA | 00/06 | 750 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | F4 SERIE ORO | 98/00 | 750 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
MV AGUSTA | F4 ZAGATO ABS | 17 | 1000 | FRONT | 1528X | 310 | 80 | L/R | 5 | 5 | 8,25 |
Sorry. No results match your search.